DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 27.03.2024 06:42:04 

TJ Spartak Trhové Sviny - oddíl kuželek

Trhovosvinenský turnaj
11. Trhovosvinenský turnaj 9.6.-17.6.2023 - celkové pořadí
Celkové pořadí Příjmení Jméno oddíl plné I. dr. dorážka I. dr. celkem I. dr. plné II. dr. dorážka II. dr. celkem II. dr. výsledek hráč počet chyb celkem plné celkem dorážka
1. Nováková Kristýna Chýnov 162 80 242 155 70 225 467 5 317 150
2. Ondok Václav Borovany 147 89 236 136 94 230 466 3 283 183
3. Bedri Milan Nové Hrady 155 67 222 163 80 243 465 2 318 147
4. Jelínek Jiří Nové Hrady 150 89 239 139 76 215 454 2 289 165
5. Vesecký Stanislav Praha 146 58 204 154 88 242 446 4 300 146
6. Šedivý  Kamil Soběnov 160 62 222 160 62 222 444 1 320 124
7. Kříha  Tomáš Nové Hrady 137 72 209 154 79 233 442 1 291 151
8. Petráň Jaroslav Strakonice 159 71 230 147 63 210 440 7 306 134
10. Gondek Pavel Borovany 139 81 220 154 63 217 437 2 293 144
9. Vychodil Jaroslav Trhové Sviny 168 72 240 135 62 197 437 5 303 134
11. Kroupová  Nikola Trhové Sviny 132 72 204 161 70 231 435 3 293 142
12. Tesař  Jan Nová Ves 142 78 220 143 70 213 433 5 285 148
13. Krejčí Daniel Borovany 149 76 225 142 66 208 433 10 291 142
14. Štajner Jan Trhové Sviny 148 66 214 159 60 219 433 6 307  126  
15. Siebenbrunner Čestmír Borovany 133 54 187 164 81 245 432 5 297 135
16. Zeman Zdeněk Tábor 146 71 217 142 69 211 428 3 288 140
17. Reban Jiří Trhové Sviny 139 71 210 140 77 217 427 4 279 148
18. Vlášek Karel Loko Č. Budějovice 144 63 207 147 72 219 426 8 291 135
19. Míka  Milan Borovany 138 70 208 155 63 218 426 7 293 133
20. Ferenčík František Český Krumlov 153 71 224 135 65 200 424 5 288 136
21. Klojda Václav Loko Č. Budějovice 150 53 203 143 77 220 423 12 293 130
22. Dvořák Jan Trhové Sviny 143 71 214 138 70 208 422 5 281 141
23. Sýkora Jan Loko Č. Budějovice 129 63 192 148 81 229 421 1 277 144
24. Šedivý  Josef st. Soběnov 146 53 199 159 63 222 421 4 305 116
25. Zahálková Natálie Borovany 135 63 198 142 80 222 420 3 277 143
26. Novák Jan Chýnov 142 71 213 143 62 205 418 2 285  133  
27. Hamerník Petr Nové Hrady 158 59 217 142 57 199 416 7 300  116  
28. Švepeš Jiří Trhové Sviny 143 62 205 148 61 209 414 6 291 123  
29. Tomášek Libor Nové Hrady 140 62 202 158 53 211 413 7 298  115  
30. Vlček Vladimír Nová Ves 136 60 196 150 66 216 412 3 286  126  
31. Šedivý  Bohuslav Soběnov 141 62 203 139 68 207 410 5 280  130  
32. Boško  Ivan 135 78 213 146 51 197 410 5 281 129
33. Šebestová Milena Nové Hrady 140 62 202 135 72 207 409 1 275 134
34. Hanáková Ilona Nová Ves 138 71 209 139 61 200 409 3 277 132
35. Ferenčík Josef Soběnov 129 63 192 150 67 217 409 8 279 130
36. Sýkorová Adéla Loko Č. Budějovice 148 86 234 129 45 174 408 13 277 131
37. Kříhová  Romana Nové Hrady 160 53 213 147 48 195 408 8 307 101
40. Šedivý  Josef ml. Soběnov 134 60 194 142 71 213 407 8 276 131
38. Bicera Miroslav Borovany 142 53 195 138 74 212 407 7 280 127
39. Albrechtová Jiřina Nové Hrady 140 53 193 153 61 214 407 11 293 114
41. Štruplová  Zdena Loko Č. Budějovice 136 54 190 144 72 216 406 3 280 126
43. Vašíček Martin Nová Ves 141 54 195 146 62 208 403 7 287 116
42. Kříha  Vlastimil Trhové Sviny 143 62 205 155 43 198 403 14 298 105
44. Jesenič Pavol Nová Ves 147 63 210 123 68 191 401 7 270 131
45. Vesecká Petra Praha 141 62 203 153 45 198 401 11 294 107
46. Šebestíková Petra Dyn. Č. Budějovice 136 62 198 139 62 201 399 7 275  124  
47. Vařil Tomáš Český Krumlov 150 59 209 138 51 189 398 8 288 110
48. Fink Patrik Soběnov 152 45 197 145 54 199 396 14 297 99
49. Kroupa Bedřich Trhové Sviny 125 62 187 145 63 208 395 9 270 125
51. Palán  Karel Strakonice 134 63 197 145 52 197 394 8 279 115
52. Pešková Žaneta Trhové Sviny 128 51 179 152 63 215 394 5 280 114
53. Kříha  Vojtěch Nové Hrady 144 44 188 136 70 206 394 9 280 114
50. Jackov Jan Nová Ves 140 50 190 145 59 204 394 8 285  109   
54. Růžička Radim Loko Č. Budějovice 147 77 224 129 40 169 393 10 276  117   
56. Moravec Miloš Český Krumlov 132 76 208 131 53 184 392 7 263  129   
55. Vašek  Tomáš Dyn. Č. Budějovice 144 59 203 126 63 189 392 8 270  122   
57. Císař Aleš Trhové Sviny 133 71 204 143 45 188 392 9 276  116   
58. Bošková Marcela Sokol Teplá 142 52 194 144 54 198 392 9 286  106   
59. Kroupová  Gabriela Trhové Sviny 135 33 168 143 80 223 391 8 278  113   
60. Soukup Jindřich Borovany 122 52 174 155 60 215 389 11 277  112     
61. Novák Jaromír Nové Hrady 136 59 195 147 45 192 387 8 283  104     
62. Troup Josef Trhové Sviny 136 69 205 136 45 181 386 5 272  114     
64. Horňáková Nela Trhové Sviny 126 60 186 141 57 198 384 10 267  117     
63. Bicerová Vladimíra Borovany 136 54 190 141 53 194 384 12 277  107    
65. Malík Josef Borovany 153 51 204 127 51 178 382 18 280  102     
66. Tesařová Václava Nová Ves 115 70 185 142 52 194 379 8 257  122     
67. Švepeš Bohuslav Trhové Sviny 138 50 188 145 45 190 378 13 283  95    
69. Solkan Rostislav Dyn. Č. Budějovice 139 61 200 125 52 177 377 9 264  113     
68. Svoboda  Josef Trhové Sviny 135 61 196 133 48 181 377 8 268  109     
70. Zeman Pavel Trhové Sviny 111 50 161 144 71 215 376 6 255  121     
71. Rojdl Marek Trhové Sviny 135 52 187 116 72 188 375 7 251  124     
72. Bartoš  Roman Nová Ves 114 61 175 136 62 198 373 9 250  123     
73. Šebestík David Dyn. Č. Budějovice 141 43 184 144 45 189 373 16 285  88     
74. Kocour Miroslav Strakonice 137 52 189 129 51 180 369 16 266  103     
75. Šimková Jitka Borovany 127 44 171 145 52 197 368 9 272  96     
76. Kraus Miroslav Dyn. Č. Budějovice 123 66 189 128 50 178 367 5 251  116     
77. Rojdl Filip Trhové Sviny 132 36 168 130 69 199 367 18 262  105     
80. Soukupová Iva Borovany 122 45 167 131 62 193 360 12 253  107     
79. Jeseničová Věra Nová Ves 132 44 176 125 59 184 360 14 257  103     
78. Fojta  Josef Nová Ves 113 53 166 150 44 194 360 12 263  97     
81. Tichý Tomáš Český Krumlov 126 51 177 135 45 180 357 11 261 96
82. Staněk Ladislav Nová Ves 116 36 152 137 61 198 350 15 253 97
83. Matulík Jakub Loučovice 145 54 199 125 26 151 350 21 270 80
84. Frdlíková Jaroslava Borovany 111 49 160 133 52 185 345 14 244 101
85. Malovaný Jiří Borovany 123 53 176 115 50 165 341 15 238 103
86. Kříha  Karel Nové Hrady 126 35 161 127 51 178 339 18 253 86
87. Tesařová Miroslava Trhové Sviny 122 50 172 122 43 165 337 14 244 93
88. Falc Vladimír Strakonice 119 53 172 114 50 164 336 15 233 103
89. Vašíček František Nová Ves 110 53 163 136 35 171 334 22 246 88
90. Bícha Petr Borovany 111 53 164 124 45 169 333 18 235 98
91. Steinhauser Radek Nové Hrady 119 51 170 109 34 143 313 25 228 85
92. Kříhová  Lucie Trhové Sviny 122 26 148 120 42 162 310 21 242 68
 
 
 
10. Trhovosvinenský turnaj 3.6.-11.6.2022 - celkové pořadí
Celkové pořadí Příjmení Jméno oddíl plné I. dr. dorážka I. dr. celkem I. dr. plné II. dr. dorážka II. dr. celkem II. dr. výsledek hráč počet chyb celkem plné celkem dorážka
1. Klojda Václav ml. Loko Č. Budějovice 152 81 233 159 69 228 461 1 311 150
2. Jirkal Karel Borovany 157 70 227 146 72 218 445 1 303 142
3. Kroupová Nikola Trhové Sviny 162 69 231 147 63 210 441 5 309 132
4. Hanáková Ilona Nová Ves 137 70 207 155 78 233 440 6 292 148
5. Dvořák Jan Trhové Sviny 152 69 221 143 76 219 440 5 295 145
6. Dúška Karel Kamenice nad Lipou 145 81 226 144 69 213 439 4 289 150
7. Bedri Milan Nové Hrady 157 62 219 139 77 216 435 3 296 139
8. Kroupová Gabriela Trhové Sviny 146 72 218 153 63 216 434 4 299 135
9. Ondok Václav Borovany 153 62 215 149 70 219 434 3 302 132
10. Dúška David Kamenice nad Lipou 143 58 201 159 72 231 432 4 302 130
11. Troup Josef Trhové Sviny 148 68 216 163 53 216 432 3 311 121
12. Reban Jiří Trhové Sviny 143 72 215 142 71 213 428 4 285 143
13. Vychodil Jaroslav Trhové Sviny 136 77 213 152 63 215 428 4 288 140
14. Šedivý Kamil Soběnov 169 45 214 129 78 207 421 2 298 123  
15. Sýkora Jan Loko Č. Budějovice 131 71 202 149 70 219 421 5 280 141
16. Čurdová Ludmila Soběnov 150 72 222 132 66 198 420 9 282 138
17. Šedivý Bohuslav Soběnov 147 69 216 141 62 203 419 5 288 131
18. Kříha  Vojtěch Nové Hrady 152 69 221 134 63 197 418 8 286 132
19. Kříha  Vlastimil Trhové Sviny 128 89 217 135 61 196 413 8 263 150
20. Stodolovský  Pavel Trhové Sviny 153 50 203 140 69 209 412 6 293 119
21. Šedivá Markéta Soběnov 152 54 206 158 45 203 409 7 310 99
22. Grznárik Roman Soběnov 126 72 198 150 59 209 407 1 276 131
23. Siebenbrunner Čestmír Borovany 148 69 217 136 54 190 407 4 284 123
24. Šedivý Josef ml. Soběnov 139 71 210 134 62 196 406 9 273 133
25. Novák Jan Chýnov 135 63 198 158 50 208 406 4 293 113
26. Zeman Pavel Trhové Sviny 145 45 190 139 75 214 404 7 284 120  
27. Čutková Olga Soběnov 144 70 214 145 44 189 403 5 289 114  
28. Kulhanová Jaroslava Soběnov 118 71 189 142 71 213 402 3 260  142  
29. Tesařová Václava Nová Ves 133 63 196 131 70 201 397 9 264  133  
30. Jelínek Jiří Nové Hrady 146 62 208 136 52 188 396 10 282  114  
31. Svoboda  Josef Trhové Sviny 137 71 208 146 41 187 395 12 283  112  
32. Švepeš Jiří Trhové Sviny 143 35 178 145 71 216 394 13 288 106
33. Kyrianová Hana Strakonice 128 62 190 136 67 203 393 5 264 129
34. Maťátko Jiří Strakonice 127 61 188 152 53 205 393 5 279 114
35. Šebestová Milena Nové Hrady 121 63 184 148 58 206 390 6 269 121
36. Šimková Jitka Borovany 133 63 196 130 63 193 389 9 263 126
37. Císař Aleš Trhové Sviny 127 54 181 139 68 207 388 12 266 122
38. Šimečková Denisa Trhové Sviny 128 52 180 147 61 208 388 6 275 113
39. Kopta Marek Trhové Sviny 133 68 201 132 54 186 387 6 265 122
40. Vávra František Trhové Sviny 124 70 194 141 52 193 387 10 265 122
41. Koptová Zuzana Trhové Sviny 132 49 181 124 80 204 385 9 256 129
42. Malovaný Jiří Borovany 143 54 197 135 53 188 385 11 278 107
43. Sýkorová Adéla Loko Č. Budějovice 131 53 184 137 63 200 384 11 268 116
44. Minařík Jiří Blatná 143 63 206 114 61 175 381 4 257 124
45. Hendl Oldřich Strakonice 128 52 180 130 71 201 381 2 258 123
46. Pešková Žaneta Trhové Sviny 135 63 198 130 52 182 380 11 265  115  
47. Hamerník Petr Nové Hrady 143 53 196 139 44 183 379 10 282 97
48. Tesař Jan Nová Ves 134 52 186 150 43 193 379 10 284 95
49. Zahálková Nikola Borovany 140 61 201 132 45 177 378 9 272 106
50. Tomášek Libor Nové Hrady 145 53 198 129 51 180 378 14 274 104
51. Švepeš Bohuslav st. Trhové Sviny 134 49 183 141 51 192 375 12 275 100
52. Ferenčík Josef Soběnov 140 45 185 136 54 190 375 5 276 99
53. Paul Richard Nová Bystřice 128 44 172 140 62 202 374 7 268  106  
54. Kříha  Karel Nové Hrady 140 51 191 129 53 182 373 12 269 104  
55. Balko Tomáš Nové Hrady 149 43 192 146 35 181 373 13 295  78  
56. Nováková Kristýna Chýnov 134 51 185 123 63 186 371 7 257  114    
57. Krejčí Daniel Borovany 133 54 187 132 52 184 371 9 265  106  
58. Bicera Miroslav Borovany 122 61 183 125 62 187 370 10 247  123  
59. Berka Michal Kamenice nad Lipou 135 60 195 130 44 174 369 16 265  104  
60. Frdlíková Jaroslava Borovany 128 70 198 125 44 169 367 9 253  114  
61. Kroupa Bedřich Trhové Sviny 135 68 203 118 42 160 363 12 253  110    
62. Novotná Darja Kamenice nad Lipou 143 44 187 132 44 176 363 11 275  88    
63. Štajner Jan Trhové Sviny 137 53 190 127 45 172 362 10 264  98    
64. Rojdl Marek Trhové Sviny 109 60 169 136 54 190 359 11 245  114    
65. Krtková Jiřina Soběnov 123 52 175 127 51 178 353 9 250  103    
66. Jeseničová Věra Nová Ves 133 62 195 109 45 154 349 10 242  107    
67. Falc Vladimír Strakonice 118 53 171 135 43 178 349 11 253  96    
68. Vašíček František Nová Ves 121 60 181 117 44 161 342 16 238  104    
69. Bicerová Vladimíra Borovany 130 52 182 125 35 160 342 20 255  87    
70. Malík Josef Borovany 136 50 186 109 44 153 339 21 245  94    
71. Růžička Radim Loko Č. Budějovice 108 58 166 120 51 171 337 10 228  109    
72. Stodolovský  Jan Trhové Sviny 129 41 170 133 33 166 336 20 262  74    
73. Votruba Jan Trhové Sviny 114 53 167 121 45 166 333 13 235  98    
74. Rojdl Filip Trhové Sviny 124 27 151 142 35 177 328 23 266  62    
75. Bartoš Roman Nová Ves 114 63 177 107 16 123 300 17 221  79    
 
 
Trhovosvinenský turnaj v roce 2020 a 2021 byl zrušen kvůli situaci a omezení související s nemocí COVID-19.
 
 
9. ročník Trhovosvinenský turnaj 7.6.-15.6.2019 - celkové výsledky:
 
Pořadí startu Příjmení Jméno oddíl plné I. dr. dorážka I. dr. celkem I. dr. plné II. dr. dorážka II. dr. celkem II. dr. celkem hráč počet chyb celkem plné celkem dorážka
1. Vychodil Jaroslav Trhové Sviny 159 69 228 162 98 260 488 2 321 167
2. Dvořák Jan Trhové Sviny 163 61 224 158 71 229 453 8 321 132
3. Troup Josef Trhové Sviny 151 89 240 138 63 201 441 5 289 152
4. Boško Ivan Sokol Teplá 136 69 205 138 96 234 439 1 274 165
5. Vávra  František Trhové Sviny 151 77 228 136 72 208 436 6 287 149
6. Ondok Václav Borovany 154 62 216 143 71 214 430 4 297 133
7. Jirkal Karel Borovany 148 61 209 151 70 221 430 3 299 131
8. Pavlíková Denisa Trhové Sviny 164 54 218 139 69 208 426 6 303 123
9. Kulhanová Jaroslava Soběnov 139 63 202 143 79 222 424 0 282 142
10. Horák Michal Kunžak 151 62 213 144 62 206 419 4 295 124
11. Švepeš Jiří Trhové Sviny 139 80 219 135 62 197 416 6 274 142
12. Siebenbrunner Čestmír Borovany 137 61 198 159 58 217 415 7 296 119
13. Malovaný Jiří Borovany 146 62 208 143 63 206 414 9 289 125
14. Kříha  Vojtěch Nové Hrady 146 54 200 140 72 212 412 7 286 126  
15. Šimková Jitka Borovany 153 61 214 139 53 192 406 11 292 114
16. Kříhová  Tereza Nové Hrady 122 51 173 159 72 231 404 6 281 123
17. Čutková Olga Soběnov 138 59 197 140 59 199 396 6 278 118
18. Jackov Jan Nová Ves 140 70 210 141 45 186 396 9 281 115
19. Zeman Pavel Borovany 140 71 211 122 61 183 394 5 262 132
20. Kroupová Gabriela Trhové Sviny 131 54 185 148 59 207 392 7 279 113
21. Čurdová  Ludmila Soběnov 127 62 189 139 63 202 391 10 266 125
22. Vandělíková Eva Trhové Sviny 135 71 206 135 48 183 389 6 270 119
23. Koptová Zuzana Trhové Sviny 129 53 182 143 63 206 388 9 272 116
24. Tesař Jan Nová Ves 140 51 191 134 63 197 388 6 274 114
25. Rojdl Marek Trhové Sviny 143 44 187 139 62 201 388 12 282 106
26. Svoboda Josef Trhové Sviny 126 62 188 135 63 198 386 8 261 125  
27. Šedivá Markéta Soběnov 163 45 208 127 51 178 386 4 290 96  
28. Weis Robert Loučovice 120 57 177 144 62 206 383 3 264 119  
29. Kříha  Vlastimil Trhové Sviny 141 35 176 154 53 207 383 17 295 88  
30. Bartoš  Roman Nová Ves 146 62 208 146 27 173 381 15 292 89  
31. Draxler Miloš Nová Ves 136 59 195 131 53 184 379 11 267 112  
32. Procházka  Lubomír Nová Ves 123 58 181 135 62 197 378 6 258 120
33. Webr Václav Rokycany 149 44 193 122 63 185 378 7 271 107
34. Procházková Dobroslava Nová Ves 138 61 199 127 50 177 376 7 265 111
35. Švepeš Bohuslav st. Trhové Sviny 132 61 193 139 44 183 376 20 271 105
36. Kopta Marek Trhové Sviny 145 53 198 134 43 177 375 13 279 96
37. Jesenič Pavol Nová Ves 136 54 190 127 57 184 374 5 263 111
38. Stodolovský Pavel Trhové Sviny 137 44 181 129 63 192 373 9 266 107
39. Špulka Josef Borovany 136 63 199 131 43 174 373 9 267 106
40. Kříhová  Romana Nové Hrady 145 53 198 120 54 174 372 11 265 107
41. Loulová Alice Soběnov 127 61 188 129 53 182 370 7 256 114
42. Burianová Radka Kunžak 129 61 190 128 51 179 369 12 257 112
43. Frdlíková Jaroslava Borovany 118 60 178 129 61 190 368 6 247 121
44. Stropek Bohuslav Nová Ves 130 50 180 140 43 183 363 11 270 93
45. Kroupa Bedřich Trhové Sviny 123 50 173 148 42 190 363 15 271 92
46. Rojdl Stanislav Trhové Sviny 133 43 176 127 54 181 357 12 260 97  
47. Vávra  František Nová Ves 137 35 172 132 51 183 355 13 269 86
48. Fojta Josef Nová Ves 114 53 167 133 52 185 352 11 247 105
49. Jeseničová Věra Nová Ves 129 52 181 120 51 171 352 12 249 103
50. Císař Aleš Trhové Sviny 135 44 179 121 52 173 352 13 256 96
51. Aldorfová Lenka Borovany 131 27 158 127 51 178 336 15 258 78
52. Aldorfová Petra Borovany 104 49 153 136 45 181 334 15 240 94
53. Štajner Jan Trhové Sviny 119 45 164 133 36 169 333 18 252 81  
54. Bicerová Vladimíra Borovany 126 53 179 127 27 154 333 18 253 80  
55. Malík Josef Borovany 126 54 180 109 43 152 332 13 235 97  
56. Silmbrod Václav Nové Hrady 125 53 178 121 31 152 330 17 246 84  
57. Votruba Jan Trhové Sviny 118 34 152 121 44 165 317 15 239 78  
58. Tesařová  Václava Nová Ves 114 35 149 120 39 159 308 19 234 74  
59. Šimek Milan Borovany 117 35 152 106 45 151 303 25 223 80  
60. Vlasáková Kamila (ZTP) Rokycany 116 39 155 102 27 129 284 22 218 66  
 
 
8. ročník Trhovosvinenský turnaj 8.6.-16.6.2018 - celkové výsledky:
 
Celkové pořadí  Příjmení Jméno oddíl plné I. dr. dorážka I. dr. celkem I. dr. plné II. dr. dorážka II. dr. celkem II. dr. celkem hráč počet chyb   celkem plné celkem dorážka
1. Boško Ivan Sokol Teplá 161 71 232 154 71 225 457 3   315 142
2. Jirkal Karel Borovany 149 84 233 151 72 223 456 2   300 156
3. Vlášek Karel Loko Č. Budějovice 142 59 201 161 79 240 441 4   303 138
4. Jelínek Jiří Nové Hrady 151 57 208 154 78 232 440 3   305 135
5. Vychodil  Jaroslav Trhové Sviny 139 62 201 155 81 236 437 5   294 143
6. Troup Josef Trhové Sviny 142 72 214 150 70 220 434 4   292 142
7. Gondek Pavel Borovany 144 72 216 152 66 218 434 2   296 138
8. Kříhová  Tereza Nové Hrady 161 69 230 144 60 204 434 2   305 129
9. Bedri Milan Nové Hrady 144 68 212 161 59 220 432 7   305 127
10. Bláha  Jiří Loko Č. Budějovice 140 90 230 146 53 199 429 5   286 143
11. Vondrušová Miroslava Loko Č. Budějovice 142 62 204 157 68 225 429 2   299 130
12. Konárek Jiří Nové Hrady 130 69 199 150 77 227 426 7   280 146
13. Kříha  Vojtěch Nové Hrady 148 53 201 145 79 224 425 5   293 132
14. Šedivá Markéta Soběnov 141 70 211 135 78 213 424 8   276 148
15. Reban  Jiří Loko Č. Budějovice 153 62 215 147 61 208 423 6   300 123
16. Pavlíková  Denisa Trhové Sviny 145 62 207 148 67 215 422 5   293 129
17. Zeman Pavel Borovany 142 80 222 127 71 198 420 10   269 151
18. Betuštiaková Stanislava Nové Hrady 137 69 206 150 62 212 418 2   287 131
19. Reban  Tomáš Loko Č. Budějovice 142 79 221 139 54 193 414 5   281 133
20. Kobliha  Jan Borovany 149 63 212 139 63 202 414 4   288 126
21. Mušková Lucie Soběnov 142 53 195 154 59 213 408 4   296 112
22. Šedivý  Kamil Soběnov 134 86 220 125 62 187 407 4   259 148
23. Tesař Jan Nová Ves 126 70 196 148 63 211 407 4   274 133
24. Svoboda Josef Trhové Sviny 133 62 195 149 63 212 407 7   282 125
25. Šimková Jitka Borovany 140 52 192 145 70 215 407 18   285 122
26. Kulhanová Jaroslava Soběnov 153 72 225 129 51 180 405 8   282 123
27. Kříha  Vlastimil Trhové Sviny 139 72 211 142 49 191 402 9   281 121
28. Procházková Dobroslava Nová Ves 143 70 213 125 63 188 401 5   268 133
29. Siebenbrunner Čestmír Borovany 142 69 211 129 61 190 401 2   271 130
30. Silmbrod Petr Nové Hrady 150 45 195 138 68 206 401 9   288 113
31. Stodolovský  Pavel Trhové Sviny 153 43 196 143 62 205 401 8   296 105
32. Vandělíková Eva Trhové Sviny 136 78 214 124 62 186 400 7   260 140
33. Soukup Jindřich Borovany 128 63 191 132 76 208 399 8   260 139
34. Talian Vladimír Trhové Sviny 135 62 197 139 60 199 396 10   274 122
35. Šedivý  Josef ml. Soběnov 148 51 199 144 52 196 395 7   292 103
36. Dvořák Jan Trhové Sviny 134 62 196 136 61 197 393 5   270 123
37. Čutková Olga Soběnov 139 60 199 132 62 194 393 7   271 122
38. Dvořáková Kateřina Borovany 126 72 198 142 50 192 390 7   268 122
39. Ondok Václav Borovany 132 77 209 136 45 181 390 4   268 122
40. Čurdová Ludmila Soběnov 122 71 193 141 54 195 388 4   263 125
41. Trőstl Jiří Borovany 153 42 195 133 59 192 387 11   286 101
42. Císař  Aleš Trhové Sviny 144 52 196 136 54 190 386 6   280 106
43. Vávra František Trhové Sviny 135 72 207 126 51 177 384 5   261 123
44. Švepeš Bohuslav st. Trhové Sviny 130 52 182 132 70 202 384 11   262 122
45. Koubová Martina Borovany 114 62 176 133 72 205 381 6   247 134
46. Malovaný Jiří Borovany 150 44 194 115 72 187 381 15   265 116
47. Silmbrod Václav Nové Hrady 132 61 193 134 53 187 380 8   266 114
48. Draxler Miloš Nová Ves 134 63 197 147 36 183 380 14   281 99
49. Troup Luděk Trhové Sviny 153 45 198 123 58 181 379 10   276 103
50. Schober David Kamenice 124 51 175 136 61 197 372 5   260 112
51. Bícha Jan Borovany 139 43 182 138 52 190 372 7   277 95
52. Kroupová Gabriela  Trhové Sviny 154 44 198 128 43 171 369 13   282 87
53. Kopta  Marek Trhové Sviny 126 44 170 137 61 198 368 9   263 105
54. Rojdl Marek Trhové Sviny 120 41 161 144 63 207 368 12   264 104
55. Švepeš Jiří Trhové Sviny 113 52 165 142 60 202 367 6   255 112
56. Kříhová  Romana Nové Hrady 145 34 179 138 49 187 366 17   283 83
57. Bicerová  Vladimíra Borovany 127 61 188 136 40 176 364 10   263 101
58. Schoberová Petra Kamenice 139 44 183 131 50 181 364 17   270 94
59. Koptová  Zuzana Trhové Sviny 136 54 190 131 42 173 363 10   267 96
60. Votruba  Jan Trhové Sviny 144 45 189 126 44 170 359 17   270 89
61. Krtková Jiřina Soběnov 145 57 202 116 36 152 354 15   261 93
62. Vondruš Bedřich Loko Č. Budějovice 129 52 181 121 51 172 353 6   250 103
63. Procházka  Lubomír Nová Ves 119 49 168 134 51 185 353 13   253 100
64. Dvořák Petr Borovany 124 43 167 139 47 186 353 15   263 90
65. Stodolovský  Jan Trhové Sviny 143 35 178 136 35 171 349 18   279 70
66. Kroupa  Bedřich Trhové Sviny 151 43 194 102 43 145 339 13   253 86
67. Fojta Josef Nová Ves 120 56 176 118 41 159 335 8   238 97
68. Bícha Petr Borovany 116 60 176 112 45 157 333 15   228 105
69. Tesařová Václava Nová Ves 129 33 162 114 53 167 329 16   243 86
70. Malík Josef Borovany 123 36 159 116 52 168 327 10   239 88
71. Kroupová Nikola Trhové Sviny 119 24 143 138 35 173 316 24   257 59
72. Soukupová Iva Borovany 84 50 134 109 26 135 269 18   193 76
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7. ročník Trhovosvinenský turnaj 9.6.-17.6.2017 - celkové výsledky:
 
Celkové pořadí Příjmení Jméno oddíl plné I. dr. dorážka I. dr. celkem I. dr. plné II. dr. dorážka II. dr. celkem II. dr. celkem hráč počet chyb celkem plné celkem dorážka
1. Boško Ivan Sokol Teplá 150 87 237 153 81 234 471 2 303 168
2. Tesař  Jan Nová Ves 141 87 228 153 78 231 459 3 294 165
3. Pešadík Miroslav Loučovice 165 71 236 150 71 221 457 3 315 142
4. Šuba Miroslav Borovany 139 72 211 155 80 235 446 6 294 152
5. Vychodil Jaroslav Trhové Sviny 150 63 213 159 72 231 444 4 309 135
6. Bartoš Roman Nová Ves 143 78 221 146 72 218 439 8 289 150
7. Rusín František Astra ZM Praha 155 81 236 136 62 198 434 4 291 143
8. Rojdl Marek Trhové Sviny 138 90 228 134 70 204 432 3 272 160
9. Šedivý Milan Soběnov 142 71 213 139 76 215 428 3 281 147
10. Webr Václav SKK Rokycany 148 71 219 156 53 209 428 6 304 124
11. Míka Milan Borovany 158 48 206 140 81 221 427 4 298 129
12. Ferenčík Josef Soběnov 145 79 224 136 66 202 426 6 281 145
13. Kulhanová Jaroslava Soběnov 163 68 231 136 54 190 421 4 299 122
14. Procházková Dobroslava Nová Ves 153 54 207 152 61 213 420 3 305 115
15. Čurda Pavel Soběnov 136 54 190 152 77 229 419 4 288 131
16. Zadák Jakub Český Krumlov 142 69 211 146 62 208 419 3 288 131
17. Gondek Pavel Borovany 153 65 218 131 69 200 418 2 284 134
18. Čabelová Markéta Soběnov 153 63 216 150 52 202 418 9 303 115
19. Sýkora Jan Loko Č. Budějovice 144 76 220 132 63 195 415 5 276 139
20. Svoboda  Josef Trhové Sviny 165 54 219 134 62 196 415 10 299 116
21. Dušek Libor Loučovice 141 79 220 140 53 193 413 2 281 132
22. Šimková Jitka Borovany 149 80 229 130 53 183 412 6 279 133
23. Doubek Libor Český Krumlov 132 78 210 148 54 202 412 5 280 132
24. Čurdová Lucie Soběnov 136 62 198 144 69 213 411 4 280 131
25. Kačo Jiří Jindřichův Hradec 138 61 199 146 60 206 405 5 284 121
26. Mlezivová Stanislava Dynamo Č.B. 145 53 198 144 63 207 405 8 289 116
27. Šedivá Gabriela Soběnov 138 60 198 140 66 206 404 7 278 126
28. Dvořák Jan Trhové Sviny 128 53 181 142 77 219 400 8 270 130
29. Troup Josef Trhové Sviny 151 60 211 136 53 189 400 9 287 113
30. Kříha Vojtěch Nové Hrady 122 80 202 136 61 197 399 8 258 141
31. Čutková Olga Soběnov 136 59 195 145 59 204 399 8 281 118
32. Gondek Josef Loučovice 133 71 204 130 63 193 397 5 263 134
33. Šedivý Kamil  Soběnov 139 63 202 126 69 195 397 4 265 132
34. Kříhová Tereza Nové Hrady 143 70 213 133 51 184 397 4 276 121
35. Stodolovský Pavel Trhové Sviny 139 48 187 135 72 207 394 8 274 120
36. Kulová Veronika Loko Č. Budějovice 144 62 206 135 53 188 394 5 279 115
37. Silmbrod Václav Nové Hrady 130 62 192 128 68 196 388 6 258 130
38. Churavý Milan Nová Ves 131 62 193 134 61 195 388 6 265 123
39. Kříhová Romana Nové Hrady 133 70 203 139 45 184 387 3 272 115
40. Vařil Tomáš Český Krumlov 135 68 203 127 52 179 382 6 262 120
41. Čurdová Ludmila Soběnov 147 53 200 128 54 182 382 8 275 107
